2025年1月7日重慶槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 8# | 廣西翅冀 | Q235B | 3650 | -10 | |
槽鋼 | 10# | 廣西翅冀 | Q235B | 3650 | -10 | |
槽鋼 | 12# | 廣西翅冀 | Q235B | 3650 | -10 | |
槽鋼 | 14# | 廣西翅冀 | Q235B | 3620 | -10 | |
槽鋼 | 16# | 廣西翅冀 | Q235B | 3620 | -10 | |
槽鋼 | 18# | 廣西翅冀 | Q235B | 3620 | -10 | |
槽鋼 | 20# | 廣西翅冀 | Q235B | 3640 | -10 | |
槽鋼 | 25# | 廣西翅冀 | Q235B | 3680 | -10 | |
槽鋼 | 8# | 山西晉南 | Q235B | 3650 | -10 | |
槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 3650 | -10 | |
工字鋼 | 14# | 廣西翅冀 | Q235B | 3610 | -10 | |
工字鋼 | 16# | 廣西翅冀 | Q235B | 3580 | -10 | |
工字鋼 | 18# | 廣西翅冀 | Q235B | 3580 | -10 | |
工字鋼 | 20# | 廣西翅冀 | Q235B | 3580 | -10 | |
工字鋼 | 22# | 廣西翅冀 | Q235B | 3610 | -10 | |
工字鋼 | 25# | 廣西翅冀 | Q235B | 3630 | -10 | |
工字鋼 | 28# | 廣西翅冀 | Q235B | 3660 | -10 | |
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3920 | -10 | |
工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 3920 | -10 | |
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3970 | -10 | |
角鋼 | 50*50*5 | 廣西翅冀 | Q235B | 3640 | -10 | |
角鋼 | 63*63*6 | 廣西翅冀 | Q235B | 3640 | -10 | |
角鋼 | 75*75*8 | 廣西翅冀 | Q235B | 3640 | -10 | |
角鋼 | 80*80*8 | 廣西翅冀 | Q235B | 3640 | -10 | |
角鋼 | 90*90*8 | 廣西翅冀 | Q235B | 3640 | -10 | |
角鋼 | 100*100*10 | 廣西翅冀 | Q235B | 3640 | -10 | |
角鋼 | 125*125*10 | 廣西翅冀 | Q235B | 3700 | -10 | |
角鋼 | 50*50*5 | 山西晉南 | Q235B | 3640 | -10 | |
角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 3640 | -10 | |
角鋼 | 75*75*8 | 山西晉南 | Q235B | 3640 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號