2025年1月8日西安槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 3450 | -20 | |
槽鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 3450 | -20 | |
槽鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 3450 | -20 | |
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3530 | -20 | |
槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3530 | -20 | |
槽鋼 | 20# | 唐山瑞隆 | Q235B | 3430 | -20 | |
槽鋼 | 16# | 唐山瑞隆 | Q235B | 3430 | -20 | |
槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3430 | -20 | |
槽鋼 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 3430 | -20 | |
槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3430 | -20 | |
角鋼 | 200*200*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 3510 | -40 | |
角鋼 | 50*50*5 | 山西晉南 | Q235B | 3460 | -20 | |
角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 3460 | -20 | |
角鋼 | 75*75*6 | 山西晉南 | Q235B | 3460 | -20 | |
角鋼 | 100*100*10 | 山西晉南 | Q235B | 3460 | -20 | |
角鋼 | 140*140*14 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3500 | -20 | |
角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3440 | -20 | |
角鋼 | 160*160*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3500 | -20 | |
角鋼 | 180*180*18 | 唐山正豐 | Q235B | 3500 | -20 | |
角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 3560 | -20 | |
工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 3660 | -40 | |
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3660 | -40 | |
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3710 | -40 | |
工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3880 | -40 | |
工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3810 | -40 | |
工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3890 | - | |
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3810 | - | |
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3810 | - | |
工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 3810 | - | |
工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 3640 | -40 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號