2024年1月31日西安槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 4250 | -20 | |||
槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4250 | -20 | |||
槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 4110 | -20 | |||
槽鋼 | 20# | 唐山瑞隆 | Q235B | 4160 | -20 | |||
槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 4110 | -20 | |||
槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 4140 | -20 | |||
槽鋼 | 16# | 唐山瑞隆 | Q235B | 4140 | -20 | |||
槽鋼 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 4140 | -20 | |||
槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 4140 | -20 | |||
槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 4140 | -20 | |||
角鋼 | 140*140*14 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4240 | -20 | |||
角鋼 | 160*160*16 | 唐山正豐 | Q235B | 4240 | -20 | |||
角鋼 | 180*180*18 | 唐山正豐 | Q235B | 4240 | -20 | |||
角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 4360 | -20 | |||
角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4240 | -20 | |||
角鋼 | 200*200*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 4280 | -20 | |||
角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4110 | -20 | |||
角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 4230 | -20 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4110 | -20 | |||
角鋼 | 75*75*6 | 安鋼 | Q235B | 4110 | -20 | |||
工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 4720 | -20 | |||
工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 4310 | -20 | |||
工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 4630 | -20 | |||
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 4650 | -20 | |||
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 4630 | -20 | |||
工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 4630 | -20 | |||
工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 4550 | -20 | |||
工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 4590 | -20 | |||
工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 4590 | -20 | |||
工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 4520 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)