2025年2月11日成都無縫管價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4460 | - | |
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
流體管 | Φ402*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | - | |
流體管 | Φ89*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - | |
流體管 | Φ76*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |
流體管 | Φ108*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
流體管 | Φ57*3.5 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4560 | - | |
流體管 | Φ42*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4640 | - | |
流體管 | Φ32*3 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5640 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號