2025年2月14日廣州槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 廣西翅冀 | 3710 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3640 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 3640 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 廣西翅冀 | 3660 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 廣西翅冀 | 3690 | ||||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3640 | ||||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3640 | ||||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3640 | ||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3640 | ||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3620 | ||||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3720 | ||||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 3800 | ||||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3820 | ||||
角鋼 | 200*200*24 | Q235B | 鞍山寶得 | 3820 | ||||
角鋼 | 200*200*24 | Q355B | 鞍山寶得 | 4020 | ||||
槽鋼 | 8# | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
槽鋼 | 8# | Q235B | 廣鋼 | 3660 | ||||
槽鋼 | 10# | Q235B | 廣鋼 | 3630 | ||||
槽鋼 | 10# | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
槽鋼 | 12# | Q235B | 廣鋼 | 3630 | ||||
槽鋼 | 12# | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
槽鋼 | 14# | Q235B | 廣鋼 | 3630 | ||||
槽鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 廣鋼 | 3630 | ||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 3610 | ||||
槽鋼 | 18# | Q235B | 廣鋼 | 3640 | ||||
槽鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3640 | ||||
槽鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3640 | ||||
槽鋼 | 20# | Q235B | 廣鋼 | 3640 | ||||
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3780 | 漲30 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3650 | ||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 3630 | ||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3800 | 漲30 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3820 | 漲30 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3820 | 漲30 | |||
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3820 | 漲30 | |||
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3820 | 漲30 | |||
工字鋼 | 10# | Q235B | 廣鋼 | 3680 | ||||
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 3660 | ||||
工字鋼 | 12# | Q235B | 廣鋼 | 3680 | ||||
工字鋼 | 14# | Q235B | 鑫達 | 3630 | ||||
工字鋼 | 14# | Q235B | 廣鋼 | 3650 | ||||
工字鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3650 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 廣鋼 | 3650 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3650 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達 | 3630 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 3760 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3760 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達 | 3610 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3650 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 廣鋼 | 3650 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 廣鋼 | 3650 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3650 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達 | 3630 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3760 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 3740 | ||||
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3760 | ||||
工字鋼 | 22# | Q235B | 廣西翅冀 | 3650 | ||||
工字鋼 | 22# | Q235B | 廣鋼 | 3650 | ||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 廣鋼 | 3730 | ||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3730 | ||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3810 | ||||
工字鋼 | 28# | Q235B | 廣西翅冀 | 3730 | ||||
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3710 | ||||
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 3860 | ||||
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3860 | ||||
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3910 | ; | |||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3950 | ||||
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4120 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號