2025年3月31日南昌無縫管價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 4940 | |||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4720 | |||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4640 | |||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4590 | |||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4590 | |||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4590 | |||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4540 | |||
流體管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4540 | |||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4660 | |||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4560 | |||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4660 | |||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4470 | |||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4660 | |||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4560 | |||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4640 | |||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4350 | |||
流體管 | Φ76*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4320 | |||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4320 | |||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4350 | |||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4350 | |||
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4300 | |||
流體管 | Φ108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4350 | |||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4350 | |||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4380 | |||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4340 | |||
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4350 | |||
流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4490 | |||
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4400 | |||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4330 | |||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4350 | |||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4350 | |||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4260 | |||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4300 | |||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4350 | |||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4350 | |||
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4350 | |||
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4370 | |||
流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4380 | |||
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4480 | |||
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4510 | |||
流體管 | Φ325*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4400 | |||
流體管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4820 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號