2025年4月3日合肥槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 3470 | - | |
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3470 | - | |
槽鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 3470 | - | |
槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 3620 | +10 | |
槽鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 3680 | +10 | |
槽鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 3680 | +10 | |
槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3690 | +10 | |
槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3670 | +10 | |
槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3820 | +10 | |
槽鋼 | 36# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3820 | +10 | |
工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 3700 | +20 | |
工字鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3520 | - | |
工字鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 3520 | - | |
工字鋼 | 14# | 山西晉南 | Q235B | 3700 | +20 | |
工字鋼 | 16# | 山西晉南 | Q235B | 3700 | +20 | |
工字鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 3700 | +20 | |
工字鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 3700 | +20 | |
工字鋼 | 22# | 山西晉南 | Q235B | 3700 | +20 | |
工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3720 | +20 | |
工字鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3720 | +20 | |
角鋼 | 100*100*10 | 馬鋼 | Q235B | 3500 | - | |
角鋼 | 125*125*10 | 馬鋼 | Q235B | 3500 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | 馬鋼 | Q235B | 3500 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | 馬鋼 | Q235B | 3500 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 山西晉南 | Q235B | 3620 | +10 | |
角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 3620 | +10 | |
角鋼 | 75*75*8 | 山西晉南 | Q235B | 3620 | +10 | |
角鋼 | 100*100*10 | 山西晉南 | Q235B | 3620 | +10 | |
角鋼 | 125*125*10 | 唐山電力 | Q235B | 3650 | +10 | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3640 | +10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號