2025年4月3日上海槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 3680 | ||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3600 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3560 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3560 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3740 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 3560 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | ||||
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正豐 | 3560 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | ||||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | ||||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3540 | ||||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | ||||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3540 | ||||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | ||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3600 | ||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3580 | ||||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 3600 | ||||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 3600 | ||||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 3670 | ||||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3670 | ||||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 馬鋼 | 3600 | ||||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 3640 | ||||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3650 | ||||
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 唐山瑞興 | 3680 | ||||
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞興 | 3640 | ||||
槽鋼 | 8# | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3540 | ||||
槽鋼 | 10# | Q235B | 廣西翅冀 | 3610 | ||||
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3610 | ||||
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3540 | ||||
槽鋼 | 12# | Q235B | 廣西翅冀 | 3590 | ||||
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3590 | ||||
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 3540 | ||||
槽鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3590 | ||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3590 | ||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3540 | ||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3620 | ||||
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3540 | ||||
槽鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3630 | ||||
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3540 | ||||
槽鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3640 | ||||
槽鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 3600 | ||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3710 | ||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 3560 | ||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3680 | ||||
槽鋼 | 28# | Q235B | 鞍山寶得 | 3570 | ||||
槽鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 3570 | ||||
槽鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 3570 | ||||
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3570 | ||||
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3570 | ||||
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 3650 | ||||
工字鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3650 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 3640 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 3620 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達(dá) | 3630 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 3600 | ||||
工字鋼 | 22# | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 3600 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3630 | ||||
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 3650 | ||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 3600 | ||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3660 | ||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3640 | ||||
工字鋼 | 28# | Q235B | 鞍山寶得 | 3600 | ||||
工字鋼 | 28# | Q235B | 廣西翅冀 | 3640 | ||||
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3640 | ||||
工字鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 3600 | ||||
工字鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 3600 | ||||
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3600 | ||||
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3600 | ||||
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3850 | ||||
工字鋼 | 45# | Q235B | 鑫達(dá) | 3860 | ||||
工字鋼 | 56# | Q235B | 鞍山寶得 | 3750 | ||||
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 3790 | ||||
歐標(biāo)槽鋼 | UPE160 | S355J0 | 進(jìn)口 | 9360 | ||||
歐標(biāo)槽鋼 | UPN240 | S355JR | 進(jìn)口 | 7480 | ||||
歐標(biāo)槽鋼 | PFC380 | S355JR | 進(jìn)口 | 8880 | ||||
歐標(biāo)工字鋼 | IPE220 | S355JR | 進(jìn)口 | 7990 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號