客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2025年4月7日上海無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
流體管 | Φ25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 5850 | -50 | ||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4950 | -50 | ||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 5370 | -50 | ||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4980 | -50 | ||
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4830 | -50 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4630 | -50 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4630 | -50 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4730 | -50 | ||
流體管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 5130 | -50 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4430 | -50 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4370 | -50 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4370 | -50 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4370 | -50 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4370 | -50 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4350 | -50 | ||
流體管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 4530 | -50 | ||
流體管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4380 | -50 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4350 | -50 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4350 | -50 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4330 | -50 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4440 | -50 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 4530 | -50 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4370 | -50 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4440 | -50 | ||
流體管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4500 | -50 | ||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4430 | -50 | ||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4470 | -50 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4450 | -50 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 4580 | -50 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4450 | -50 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 4450 | -50 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4380 | -50 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4380 | -50 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4270 | -50 | ||
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4350 | -50 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4290 | -50 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4270 | -50 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 4290 | -50 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4290 | -50 | ||
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4320 | -50 | ||
流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4380 | -50 | ||
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4340 | -50 | ||
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4380 | -50 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4370 | -50 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4370 | -50 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 4320 | -50 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 4850 | -50 | ||
流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4340 | -50 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4270 | -50 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4270 | -50 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4270 | -50 | ||
流體管 | Φ168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4270 | -50 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4240 | -50 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4240 | -50 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4260 | -50 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4260 | -50 | ||
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4260 | -50 | ||
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4290 | -50 | ||
流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4320 | -50 | ||
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4330 | -50 | ||
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4340 | -50 | ||
流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4470 | -50 | ||
流體管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺(tái)魯寶 | 熱軋 | 4940 | -50 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | Q355B(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 連軋 | 4890 | -50 | ||
流體管 | Φ159*6 | Q355B(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 連軋 | 4890 | -50 | ||
流體管 | Φ219*6 | Q355B(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 連軋 | 4690 | -50 | ||
流體管 | Φ219*8 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4440 | -50 | ||
流體管 | Φ273*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4430 | -50 | ||
流體管 | Φ325*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4450 | -50 | ||
流體管 | Φ377*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4650 | -50 | ||
流體管 | Φ426*12 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4850 | -50 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)