客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2025年4月10日成都無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4400 | - | |
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - | |
流體管 | Φ402*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4780 | - | |
流體管 | Φ89*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |
流體管 | Φ76*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
流體管 | Φ108*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4450 | - | |
流體管 | Φ57*3.5 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4530 | - | |
流體管 | Φ42*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4610 | - | |
流體管 | Φ32*3 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5580 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)