2025年4月10日合肥無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | -10 | |
流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4330 | -10 | |
流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4380 | -10 | |
流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | -20 | |
流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4330 | -20 | |
流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4330 | -20 | |
流體管 | Ф48*4 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4400 | -10 | |
流體管 | Ф50*5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4380 | -10 | |
流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | -10 | |
流體管 | Ф60*4 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)