2025年5月19日成都無縫管價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - | |
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
流體管 | Φ402*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4730 | - | |
流體管 | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4490 | - | |
流體管 | Φ219*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - | |
流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - | |
流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4340 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號