2025年5月19日徐州槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 14# | 黃河特鋼 | Q235B | 3410 | - | |
槽鋼 | 16# | 黃河特鋼 | Q235B | 3410 | - | |
槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3530 | - | |
槽鋼 | 5# | 唐山金行 | Q235B | 3530 | - | |
槽鋼 | 6.3# | 唐山金行 | Q235B | 3510 | - | |
槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3520 | - | |
槽鋼 | 32# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3520 | - | |
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3500 | - | |
槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3470 | - | |
工字鋼 | 32# | 日照 | Q235B | 3520 | - | |
工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 3500 | - | |
工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3470 | - | |
工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 3460 | - | |
工字鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 3440 | - | |
工字鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3520 | - | |
工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3510 | - | |
工字鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3480 | - | |
工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3450 | - | |
工字鋼 | 45# | 鑫達 | Q235B | 3650 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | 唐山盛財 | Q235B | 3520 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | 唐山盛財 | Q235B | 3520 | - | |
角鋼 | 200*200*16 | 唐山盛財 | Q235B | 3520 | - | |
角鋼 | 80*80*8 | 唐山盛財 | Q235B | 3480 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財 | Q235B | 3450 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 3520 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3500 | - | |
角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3500 | - | |
角鋼 | 80*80*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3490 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3450 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號