客戶(hù)服務(wù)電話:400-617-0021
2025年6月4日西安無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ89*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
流體管 | Φ133*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | - | |
流體管 | Φ159*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
流體管 | Φ219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |
流體管 | Φ273*7 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
流體管 | Φ325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |
流體管 | Φ377*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |
流體管 | Φ426*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)