2025年6月4日杭州槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛財 | 3400 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 3350 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3430 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 廣西翅冀 | 3370 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 3370 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛財 | 3370 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 3430 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 廣西翅冀 | 3370 | ||||
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 安鋼 | 3470 | ||||
角鋼 | 75*75*6 | Q235B | 安鋼 | 3500 | ||||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3470 | ||||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 安鋼 | 3500 | ||||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3420 | ||||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 3500 | ||||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3380 | ||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3450 | ||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3450 | ||||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 3460 | ||||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3460 | ||||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 3460 | ||||
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 馬鋼 | 3460 | ||||
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3420 | -30 | |||
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 馬鋼 | 3450 | -30 | |||
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山寶得 | 3370 | -30 | |||
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 鞍山寶得 | 3460 | -30 | |||
槽鋼 | 8# | Q235B | 廣西翅冀 | 3300 | -30 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3610 | ||||
槽鋼 | 10# | Q235B | 廣西翅冀 | 3310 | -30 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山盛財 | 3310 | -30 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3550 | ||||
槽鋼 | 12# | Q235B | 廣西翅冀 | 3290 | -30 | |||
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 3520 | ||||
槽鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3320 | -30 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3520 | ||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3320 | -30 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山國鑫 | 3320 | -30 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3520 | ||||
槽鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3370 | -30 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山盛財 | 3370 | -30 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3520 | ||||
槽鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3390 | -30 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山國鑫 | 3390 | -30 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3490 | ||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3490 | ||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3400 | -30 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3490 | ||||
槽鋼 | 30# | Q235B | 萊鋼 | 3530 | ||||
槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 3530 | ||||
槽鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3530 | ||||
槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3530 | ||||
工字鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3540 | -60 | |||
工字鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3500 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3550 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達 | 3550 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3450 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3600 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達 | 3650 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3550 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3580 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達 | 3580 | ||||
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3400 | -40 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 廣西翅冀 | 3460 | -40 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達 | 3460 | -40 | |||
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3410 | -40 | |||
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3390 | -40 | |||
工字鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3460 | -40 | |||
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3390 | -40 | |||
工字鋼 | 28# | Q235B | 廣西翅冀 | 3460 | -40 | |||
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3400 | -40 | |||
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3400 | -40 | |||
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 3400 | -40 | |||
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 3400 | -40 | |||
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 3440 | -40 | |||
工字鋼 | 45# | Q235B | 鑫達 | 3700 | ||||
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3700 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號