客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2025年6月27日成都無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - | |
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | - | |
流體管 | Φ402*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |
流體管 | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4380 | - | |
流體管 | Φ219*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4150 | - | |
流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4100 | - | |
流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)