2025年6月27日合肥無縫管價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4200 | - | |
流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4360 | - | |
流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
流體管 | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
流體管 | Ф60*4 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號