2025年6月27日西安無縫管價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ89*4 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流體管 | Φ89*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
流體管 | Φ108*4 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流體管 | Φ133*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - | |
流體管 | Φ159*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |
流體管 | Φ219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4120 | - | |
流體管 | Φ273*7 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4130 | - | |
流體管 | Φ325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4120 | - | |
流體管 | Φ377*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號