品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3620 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | 40 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | 40 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | 40 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | 40 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | 40 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4130 | 40 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | 40 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | 40 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | 40 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | 40 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3620 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3890 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3610 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3610 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3590 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3610 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3700 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3850 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3860 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3820 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3820 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3830 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3830 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3820 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3820 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3830 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3910 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3910 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3990 | 40 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4250 | 40 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4510 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4320 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4420 | 40 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5380 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5650 | 20 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5400 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5520 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5470 | 40 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5520 | 20 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5520 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5840 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5520 | 20 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5790 | 20 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5840 | 20 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5840 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3720 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3700 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3720 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3720 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | 40 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4090 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3700 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3680 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3700 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3700 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3880 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3920 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3610 | 40 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3680 | 40 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3780 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3630 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3630 | 40 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3680 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3630 | 40 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3690 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3820 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3820 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3810 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3820 | 40 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | 40 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3950 | 40 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4090 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3630 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3610 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3630 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3630 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3820 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3870 | 40 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3890 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3890 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3910 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3620 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3850 | 40 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3850 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3940 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3820 | 40 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3960 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3910 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3650 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3650 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3650 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3860 | 40 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3890 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3970 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3730 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3710 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3730 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3730 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3870 | 40 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | 40 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3630 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3960 | 40 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3620 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3880 | 40 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3940 | 40 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4020 | 40 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4310 | 40 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3920 | 40 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3620 | 40 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3620 | 40 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3600 | 40 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3620 | 40 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3600 | 40 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3580 | 40 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3580 | 40 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3600 | 40 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號