2025年9月2日成都無縫管價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | - | |
流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4340 | - | |
流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
流體管 | Φ219*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | - | |
流體管 | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4510 | - | |
流體管 | Φ402*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |
流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - | |
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4380 | - | |
流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號