品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4040 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4040 | - |
流體管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3980 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3910 | - |
流體管 | Φ219*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3910 | - |
流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4000 | - |
流體管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4000 | - |
流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4240 | - |
流體管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4240 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4290 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4120 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4080 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4040 | - |
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4110 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3910 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3970 | - |
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3970 | - |
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4030 | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4040 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4550 | - |
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4470 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4420 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4330 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4280 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4320 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4750 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4420 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4330 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4280 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4320 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4140 | - |
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4160 | - |
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4070 | - |
流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4250 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號