品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4410 | - |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4380 | - |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4430 | - |
流體管 | Φ402*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4790 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4430 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4230 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4180 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4260 | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4290 | - |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4310 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4340 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4450 | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4180 | - |
流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4180 | - |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4200 | - |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4170 | - |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4280 | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4240 | - |
流體管 | Ф76*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4250 | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4280 | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4300 | - |
流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4290 | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4340 | - |
流體管 | Φ57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 攀成鋼 | 5460 | - |
流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 攀成鋼 | 5740 | - |
流體管 | Φ32*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 攀成鋼 | 5880 | - |
流體管 | Φ22*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 攀成鋼 | 6480 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4430 | - |
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4360 | - |
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4270 | - |
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4280 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4180 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4230 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4260 | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4310 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4340 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4450 | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4910 | - |
流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 5320 | - |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 5400 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4450 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4430 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4490 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4880 | - |
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 5010 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 5110 | - |
流體管 | Φ219*8 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4590 | - |
流體管 | Φ273*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4580 | - |
流體管 | Φ325*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4600 | - |
流體管 | Φ377*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4800 | - |
流體管 | Φ426*12 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 5000 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 6290 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4880 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4450 | - |
流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4340 | - |
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4210 | - |
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4300 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4450 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4430 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4490 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5760 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 5280 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 5110 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4490 | - |
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4360 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號