品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4950 | - |
流體管 | Φ50*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4650 | - |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4460 | - |
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4420 | - |
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4470 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4430 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4480 | - |
流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4530 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4390 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4350 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4400 | - |
流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4360 | - |
流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4390 | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4410 | - |
流體管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4530 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號