客戶服務(wù)電話:400-617-0021
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4360 | - |
流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4370 | - |
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4680 | - |
流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4730 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4490 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4600 | - |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4370 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4390 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4360 | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4380 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4300 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4260 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河北巨樽 | 4540 | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4550 | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4360 | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4360 | - |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4380 | - |
流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4350 | - |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4300 | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4260 | - |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4220 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4600 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4480 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4410 | - |
流體管 | Φ108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4410 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4360 | - |
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4430 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4300 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4260 | - |
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4180 | - |
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4210 | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4270 | - |
流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4910 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4540 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4490 | - |
流體管 | Φ50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4680 | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4670 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 5340 | - |
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 5240 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 5090 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4540 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4550 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4490 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5640 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5090 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4540 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4490 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4550 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4400 | - |
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4310 | - |
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4310 | - |
流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4490 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)