品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4490 | - |
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4350 | - |
流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4150 | - |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4080 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4320 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4240 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4240 | - |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4210 | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4210 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4160 | - |
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 4340 | - |
流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 4120 | - |
流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4140 | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4300 | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4240 | - |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4230 | - |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4210 | - |
流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4210 | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4160 | - |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4140 | - |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4160 | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4100 | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 4230 | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 4190 | - |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 4160 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4270 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4190 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4310 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4250 | - |
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4260 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4160 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4120 | - |
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4120 | - |
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4110 | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4220 | - |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 5010 | - |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4370 | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4260 | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4260 | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4190 | - |
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4330 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 5320 | - |
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 5290 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4860 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4370 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4320 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4310 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5520 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4860 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4370 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4320 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4310 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4160 | - |
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4200 | - |
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4150 | - |
流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4440 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4370 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)