品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
流體管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4600 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4310 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4570 | - |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4200 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4160 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4250 | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4150 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4130 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4220 | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 4080 | - |
流體管 | Φ219*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 4080 | - |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 4090 | - |
流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 4110 | - |
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 4120 | - |
流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 4150 | - |
流體管 | Φ325*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 4200 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4220 | - |
流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4270 | - |
流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4340 | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4360 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4420 | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4390 | - |
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4530 | - |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4540 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4620 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4670 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 4750 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4100 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4270 | - |
流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4260 | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4270 | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4300 | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4280 | - |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4370 | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4360 | - |
流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4330 | - |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4380 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4150 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4200 | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4220 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4280 | - |
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4320 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4530 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4320 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4430 | - |
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4190 | - |
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4200 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4190 | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4270 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4270 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4350 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4620 | - |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4700 | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4100 | - |
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4100 | - |
流體管 | Φ133*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4100 | - |
流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4110 | - |
流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4170 | - |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4220 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4420 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4380 | - |
流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4350 | - |
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4170 | - |
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4220 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4270 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4300 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4350 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5200 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 5090 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4490 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4410 | - |
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4310 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號