品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4460 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4420 | - |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4350 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4370 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4340 | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4320 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4320 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4340 | - |
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4460 | - |
流體管 | Ф50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4610 | - |
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4560 | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4510 | - |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4420 | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4450 | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4370 | - |
流體管 | Ф133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4400 | - |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4320 | - |
流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4320 | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4300 | - |
流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4300 | - |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4390 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4490 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4350 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4400 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4370 | - |
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4410 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4350 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4320 | - |
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4330 | - |
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4350 | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4390 | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4340 | - |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4320 | - |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4400 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 5290 | - |
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 5140 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 5010 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4610 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4560 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4510 | - |
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4520 | - |
流體管 | Ф426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺魯寶 | 4720 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5870 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5010 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4610 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4560 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4560 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4320 | - |
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4420 | - |
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4370 | - |
流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4400 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號