客戶服務(wù)電話:400-617-0021
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4320 | - |
流體管 | Ф219*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 4300 | - |
流體管 | Ф325*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 4310 | - |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4370 | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4320 | - |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4280 | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4270 | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4230 | - |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4350 | - |
流體管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4420 | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4330 | - |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4360 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)