客戶服務(wù)電話:400-617-0021
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4850 | - |
流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4710 | - |
流體管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4660 | - |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4590 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4590 | - |
流體管 | Φ108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4540 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4540 | - |
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4510 | - |
流體管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4480 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4450 | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4460 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4430 | - |
流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4410 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4660 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4730 | - |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4560 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4560 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4520 | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4480 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4380 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4360 | - |
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4470 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4470 | - |
流體管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4380 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4360 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4750 | - |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4550 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4550 | - |
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4520 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4510 | - |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4390 | - |
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4400 | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4390 | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4360 | - |
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4300 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 5710 | - |
流體管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4900 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4780 | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4780 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4710 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 5320 | - |
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 5220 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 5000 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4710 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4660 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4640 | - |
流體管 | Φ219*8 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4790 | - |
流體管 | Φ273*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4800 | - |
流體管 | Φ325*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4870 | - |
流體管 | Φ377*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 5070 | - |
流體管 | Φ426*12 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 5170 | - |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5660 | - |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5000 | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4710 | - |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4660 | - |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4640 | - |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4570 | - |
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4420 | - |
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4390 | - |
流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4530 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)